NCAAM AP POLL
(Latest Poll - Monday, March 10)
1) Duke (28-3) - 1516 VOTES
2) Houston (27-4) - 1427 VOTES
3) Auburn (27-4) - 1407 VOTES
4) Florida (27-4) - 1350 VOTES
5) Alabama (24-7) - 1211 VOTES
6) St. John's (27-4) - 1201 VOTES
7) Michigan State (26-5) - 1191 VOTES
8) Tennessee (25-6) - 1163 VOTES
9) Texas Tech (24-7) - 1012 VOTES
10) Clemson (26-5) - 949 VOTES
11) Maryland (24-7) - 836 VOTES
12) Iowa State (23-8) - 792 VOTES
13) Louisville (25-6) - 723 VOTES
14) Texas A&M (22-9) - 647 VOTES
15) Kentucky (21-10) - 629 VOTES
16) Memphis (26-5) - 602 VOTES
17) BYU (23-8) - 586 VOTES
18) Wisconsin (23-8) - 575 VOTES
19) Saint Mary’s (27-4) - 477 VOTES
20) Purdue (21-10) - 339 VOTES
21) Missouri (21-10) - 203 VOTES
22) Michigan (22-9) - 171 VOTES
23) Oregon (23-8) - 140 VOTES
24) Illinois (20-11) - 137 VOTES
25) Marquette (22-9) - 127 VOTES
Others receiving votes: Drake 103, Arizona 82, UCLA 52, UC San Diego 39, UConn 38, Gonzaga 28, New Mexico 20, Creighton 18, Ole Miss 17, VCU 6, High Point 4, Kansas 3, Akron 2, McNeese 1, Xavier 1